Hiro Lab Pump Kong
14,99 €
% UVP 29,99 €* (-50%)
Sofort versandfertig
Produktinformationen "Hiro Lab Pump Kong"
- Trainingsbooster für Pump & Focus
- bis zu 30-60 Portionen
- effektive Inhaltsstoffe
- leckerer Bubble Gum Geschmack
- geeignet für Anfänger und Fortgeschrittene
| Eigenschaften: | Aspartamfrei, Fettarm, Keto, Laktosefrei, Maltitfrei, Vegan, Vegetarisch, ohne Zuckerzusatz |
|---|
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (15g) | pro Portion (7,5g) |
| Energie | 816 kJ / 192 kcal | 98 kJ / 23 kcal | 196 kJ / 46 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g | 0 g |
| Protein | 48 g | 5,78 g | 11,5 g |
| Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
| Weitere Inhaltsstoffe | |||
| Beta Alanin | 21,3 g | 3200 mg | 1600 mg |
| Citrullin Malat | 20 g | 3000 mg | 1500 mg |
| Arginin AKG (AAKG) | 15 g | 2250 mg | 1125 mg |
| Tyrosin | 5 g | 750 mg | 375 mg |
| Taurin | 3,3 g | 495 mg | 247 mg |
| Betain | 2,7 g | 400 mg | 200 mg |
| GlycoPump | 1,4 g | 210 mg | 105 mg |
| - davon Glycerol | 0,9 g | 136 mg | 68 mg |
| Koffein | 1 g | 150 mg | 75 mg |
| Traubenkernextrakt | 0,6 g | 90 mg | 45 mg |
| - davon OPC | 0,6 g | 85 mg | 42,7 mg |
| Schisandra Fruchtextrakt 10:1 | 0,3 g | 25 mg | 50 mg |
| - davon Schisandrin | 0,1 g | 5 mg | 2,5 mg |
Für Anfänger empfehlen wir eine halbe Portion (7,5g = 1 Messlöffel) mit 200 ml Wasser zu vermischen und vor Trainingsbeginn zu trinken. Fortgeschrittene Sportler und Sportlerinnen können 2 Messlöffel (15g).
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform zur Herstellung eines Kaltgetränks mit Kaugummigeschmack. Mit Koffein, Aminosäuren und Pflanzenextrakten. Inhalt 450g / 30 Portionen á 15g Bus 60 Portionen á 7,5g
Hinweis: Es handelt sich um ein hygroskopisches Supplement, es kann zur Klumpenbildung neigen.
Anmelden