Nocco Energy Drink Electrolyte
Produktinformationen "Nocco Energy Drink Electrolyte"
| Eigenschaften: | Aspartamfrei, Fettarm, Glutenfrei, Halal, Kalorienreduziert, Keto, Laktosefrei, Maltitfrei, Vegan, Vegetarisch, ohne Zuckerzusatz |
|---|
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 355 ml |
| Brennwert | 13 kJ / 3 kcal | 48 kJ / 11 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,02 g | 0,08 g |
| Weitere Inhaltsstoffe | ||
| Niacin | 3,6 mg (23%*) | 13 mg (81%*) |
| Vitamin B6 | 0,39 mg (28%*) | 1,4 mg (100%*) |
| Folsäure | 30 µg (15%*) | 100 µg (50%*) |
| Vitamin B12 | 0,76 µg (30%*) | 2,5 µg (100%*) |
| Biotin | 15 µg (30%*) | 50 µg (100%*) |
| Kalium | 85,1 mg (4%*) | 302 mg (15%*) |
| Magnesium | 31,7 mg (8%*) | 113 (30%*) |
* Nährwertbezugsmenge pro Tag
Zutaten
Lemon Lime
Wasser, Kohlensäure, Kalium, Magnesium, Vitamine (Niacin, B6, Folsäure, Biotin, D, B12) Säurungsmittel: Zitronensäure, Natriumcitrat, Koffein, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose, Farbstoff: Beta Carotin.
Einnahme
Der Nocco Electrolyte Energy Drink wird idealerweise vor oder während des Sports getrunken. Gut gekühlt schmeckt der Drink besonders lecker. Lichtgeschützt, trocken und kühl lagern. Nettoinhalt 355 ml
Hinweis: Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Hoher Koffeingehalt. Für Kinder und Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen (32 mg / 100 ml). Nicht mit anderen Koffeinquellen kombinieren. Nicht mehr als 1 Dose pro Tag trinken.
Hersteller
No Carbs Company , Postfach 22029, 10422 Stockholm
Anmelden