ESN Aminos
29,90 €
400g (74,75 €* / 1 kg )Nicht mehr verfügbar
ESN Aminos
Produktinformationen "ESN Aminos"
- Aminosäure Pulver
- mit 12 Aminosäuren
- optimiert mit Vitamin B6 und AstraGin®
- schnelle Aufnahme
- aus deutscher Abfüllung
| Eigenschaften: | Aspartamfrei, Fettarm, Glutenfrei, Kalorienreduziert, Keto, Laktosefrei, Made in Germany, Maltitfrei, Vegetarisch, ohne Zuckerzusatz |
|---|
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (20 g) |
| Brennwert | 1424 kJ / 340 kcal | 201 kJ / 48 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 g | 0,7 g |
| - davon Zucker | 2 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Weitere Inhaltsstoffe | ||
| L-Leucin | 16 g | 3,2 g |
| L-Isoleucin | 8 g | 1,6 g |
| L-Valin | 8 g | 1,6 g |
| L-Lysin | 13,5 g | 2,7 g |
| L-Methionin | 2 g | 0,4 g |
| L-Threonin | 5 g | 1,0 g |
| L-Phenylalanin | 4 g | 0,8 g |
| L-Tryptophan | 1 g | 0,2 g |
| L-Glycin | 5 g | 1,0 g |
| L-Histidin | 2,5 g | 0,5 g |
| L-Cystein | 2 g | 0,4 g |
| L-Tyrosin | 5 g | 1,0 g |
| AstraGin® | 175 mg | 35 mg |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 0,5 mg (36%*) |
Zutaten
Lemon Iced Tea
Aminosäuremischung (L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Glycin, L-Tyrosin, L-Phenylalanin, L-Histidin, L-Methionin, L-Cystein, L-Tryptophan), Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aroma, Dextrin, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör), Extrakt aus Panax notoginseng und Astragalus membranaceus, Vitamin B6 (Pyridoxal-5'-phosphat).
Einnahme
Eine Portion (20 g Pulver / 1 Messlöffel) vor, während oder nach dem Training mit 500 ml Wasser vermischen und trinken. Kühl und lichtgeschützt lagern.
Hersteller
Fitmart GmbH & Co. KG, Industriestraße 10 d, 25462 RellingenAnmelden